درباره پرستیج
براي بیش از 20سال قایق هاي لوکس پرستیز جزو پیشگامان این عرصه بودند، و درك همگان را درباره اینکه یک قایق لوکس به نسبت سایز خود باید چه امکاناتی داشته باشد ،به چالش کشیدند.از هماناولین قایق پرستیژ یعنی پرستیژ 41در سال 1989که سه کابین و اتاق خواب داشت تا اکنون که پرستیژ 750وارد بازار شده است این سري از قایق ها از همه نظر با سایر رقبا متفاوت بوده و امکاناتی را در اختیار مشتري می گذاشتند که دیگر تولید کنندگان قادر به ارائه آن نبودند.
با داشتن آمار بالغ بر 2500قایق تحویل داده شده در نواحی مختلف جهان مثل دریاي بالتیک،مدیترانه،اقیانوس اطلس،اقیانوس هند،دریاي چین و … پرستیژ تبدیل به یک برند بین المللی شده است.
کار کردن با مشهور ترین معماران و طراحان صنایع دریایی مانند مایکل پیترز و ویتوریو گارونی و ژاو فرانسوا دي پرمورل باعث شد تا پرستیژ امروز به 3سري متفاوت از قایق ها دست یابد:
1- Coupe Line
560 | 500 | 450 | 420 | مدل |
18.22 | 15.2 | 13.96 | 12.64 | طول (متر) |
4.79 | 4.5 | 4.3 | 3.97 | عرض (متر) |
1.17 | 1.05 | 1.1 | 0.97 | آبخور (متر) |
2200 | 1300 | 1200 | 1100 | ظرفیت سوخت (لیتر) |
800 | 636 | 520 | 400 | ظرفیت آب (لیتر) |
3+1 | 3 | 2 | 2 | کابین |
17700 | 14100 | 11000 | 9515 | وزن (کیلوگرم) |
2 X 600 | 2 X 435 | 2 X 370 | 2 X 370 | موتور (اسب بخار) |
B12/C14 | B10/C12 | B9/C10 | B9/C10 | طبقه بندی CE |
560 | 500 | 460 | 450 | 420 | مدل |
18.22 | 15.2 | 14.29 | 13.96 | 12.64 | طول (متر) |
4.79 | 4.5 | 4.25 | 4.3 | 3.97 | عرض (متر) |
1.17 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 0.97 | آبخور (متر) |
2200 | 1300 | 1240 | 1200 | 1100 | ظرفیت سوخت (لیتر) |
800 | 636 | 400 | 520 | 400 | ظرفیت آب (لیتر) |
3+1 | 3 | 2 | 2 | 2 | کابین |
17700 | 14100 | 12413 | 11000 | 9515 | وزن (کیلوگرم) |
2 X 600 | 2 X 435 | 2 X 435 | 2 X 370 | 2 X 370 | موتور (اسب بخار) |
B12/C14 | B10/C12 | B10/C12 | B9/C10 | B9/C10 | طبقه بندی CE |
750 | 680S | 680 | 630 S | 630 | مدل |
22.58 | 21.46 | 21.46 | 19.2 | 19.2 | طول (متر) |
5.46 | 5.33 | 5.33 | 5.15 | 5.15 | عرض (متر) |
1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.5 | 1.5 | آبخور (متر) |
4400 | 3450 | 3450 | 2000 | 2000 | ظرفیت سوخت (لیتر) |
840 | 920 | 920 | 860 | 860 | ظرفیت آب (لیتر) |
4+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | کابین |
41400 | 29800 | 29800 | 23000 | 23000 | وزن (کیلوگرم) |
1000 | 1200 | 2 x 900 | 2 x 725 | 2 x 725 | موتور (اسب بخار) |
B16 | B/16 | B/16 | B14/C16 | B14/C16 | طبقه بندی CE |
مارینا کاسپین
منطقه آزاد انزلی، فاز گردشگری
09059811800
013-91034041